Heute wurden die konkreten Termine & Anstoßzeiten für die Spieltage 28 bis 34 und somit die letzten Spiele der Bundesliga-Saison 2017/2018 von der DFL veröffentlicht. Dabei stellt sich heraus, dass es nur 29 Freitagsspiele gibt. Eurosport hat zu Beginn der Saison jedoch insgesamt 45 Spiele garantiert (30 Freitags-, 5 Sonntags-, 5-Montags- & 4 Relegationsspiele + Supercup). Aber keine Panik: Auf Grund des Karfreitags und der geltenden Feiertagsgesetzgebung gibt es als Ausgleich ein Samstag-Abend-Spiel: Hertha BSC Berlin gegen den VfL Wolfsburg am 31.3.2018 um 20:30 #BSCWOB.
Welche Bundesliga-Spiele vom 28. bis 34. Spieltag werden im Eurosport Player übertragen?
Spieltag | Wochentag | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
28. | Samstag | 31.03.2018 20:30 | Hertha BSC | VfL Wolfsburg |
29. | Freitag | 06.04.2018 20:30 | Hannover 96 | Werder Bremen |
29. | Montag | 09.04.2018 20:30 | RB Leipzig | Bayer 04 Leverkusen |
30. | Freitag | 13.04.2018 20:30 | VfL Wolfsburg | FC Augsburg |
30. | Montag | 16.04.2018 20:30 | 1. FSV Mainz 05 | SC Freiburg |
31. | Freitag | 20.04.2018 20:30 | Borussia Mönchengladbach | VfL Wolfsburg |
32. | Freitag | 27.04.2018 20:30 | TSG 1899 Hoffenheim | Hannover 96 |
33. | Samstag | 05.05.2018 15:30 | alle Spiele Samstags und nur auf Sky | |
34. | Samstag | 12.05.2018 15:30 | alle Spiele Samstags und nur auf Sky | |
Relegation | Donnerstag | 17.05.2018 | noch unbekannt | noch unbekannt |
Relegation | Freitag | 18.05.2018 | noch unbekannt | noch unbekannt |
Relegation | Montag | 21.05.2018 | noch unbekannt | noch unbekannt |
Relegation | Dienstag | 22.05.2018 | noch unbekannt | noch unbekannt |
Supercup | Mittwoch | 01.08.2018 | noch unbekannt | noch unbekannt |
Daraus ergibt sich dann folgende Anzahl an von Eurosport übertragenen Partien:
Spieltagsart | Übertragungen insgesamt |
---|---|
Summe | 45 |
Freitagsspiele | 29 |
Samstagsspiele | 1 |
Sonntagsspiele | 5 |
Montagsspiele | 5 |
Relegation | 4 |
Supercup | 1 |
Wie auch schon in mehreren Artikeln geschrieben, darf man unserer Meinung nach den Supercup nicht als “Bundesliga-Partie” bezeichnen – mittlerweile hat Eurosport das Thema geschickt umgangen und spricht bspw. nur noch von “45 Spiele des Eurosport-Rechtepakets”.
Welche Bundesliga-Mannschaft wurde dann in einer Saison insgesamt wie oft im Eurosport Player übertragen?
Bundesliga-Mannschaft | Übertragungen insgesamt |
1. FC Köln | 6 |
1. FSV Mainz 05 | 6 |
Bayer 04 Leverkusen | 5 |
Bayern München | 3 |
Borussia Dortmund | 5 |
Borussia Mönchengladbach | 4 |
Eintracht Frankfurt | 4 |
FC Augsburg | 3 |
FC Schalke 04 | 3 |
Hamburger SV | 5 |
Hannover 96 | 5 |
Hertha BSC | 4 |
RB Leipzig | 4 |
SC Freiburg | 5 |
TSG 1899 Hoffenheim | 3 |
VfB Stuttgart | 5 |
VfL Wolfsburg | 5 |
Werder Bremen | 5 |
Ihr seht also, dass die Tabellenplatzierung stark mit der Häufigkeit der Übertragungen auf Eurosport zusammenhängt. Die aktuell 1-9 Platzierten Mannschaften wurden alle nur 3-4 mal übertragen (Bayer Leverkusen & BVB wurden 5mal gezeigt) – und die Plätze 10-18 alle mindestens 5mal (bis auf Hertha, diese waren nur 4mal zu sehen). Die aktuellen Plätze 16 (Mainz) & 18 (Köln) waren sogar 6mal live auf Eurosport zu sehen.
Was meint Ihr?
Wie findet Ihr die Verteilung der Freitags-Spiele? Werdet Ihr nächste Saison wieder ein ganzes Jahr den Eurosport Player buchen? Werdet Ihr nur Monatsweise bei Amazon zugreifen? Wird es den Eurosport Player weiterhin bei Amazon geben? Wird Eurosport bzw. Discovery weiterhin die Übertragungsrechte an den Freitagsspielen behalten? Darf man den Supercup als “Bundesliga-Spiel” bezeichnen? Hat man auf Grund der nicht Einhaltung des Versprechens von 30 Freitagsspielen ein Sonderkündigungsrecht?
Lasst uns in den Kommentaren darüber diskutieren.
Unterstütze unsere Arbeit - Danke sagen
Dir haben unsere Beiträge weitergeholfen und du möchtest uns gerne bei unserer Arbeit unterstützen?