Wir haben unseren harten Benchmark-Parcours mit dem Fire TV Cube 2 komplett durchlaufen. Und: Insgesamt schlägt er sich hervorragend – und das nicht nur in den Werten der Benchmark-Tools sondern auch im alltäglichen Bedienen. Das merkt man bspw. schon beim Starten des Cubes… nach nicht mal 30 Sekunden ist er voll einsatzbereit. Der auch in anderen Android TV Boxen sehr beliebte Prozessor bzw. SoC Amlogic S922 funktionert also auch im Fire TV Cube sehr gut.

Kurzfazit zur Performance des Fire TV Cube 2: sau schnell

  • CPU & I/O sehr schnell
    • 35% schneller als Fire TV 2 – der langjährige König ist entthront
    • doppelt so schnell wie der Fire TV Stick 4k
    • 3x so schnell wie der Fire TV Stick 2
    • sogar die Nvidia Shield wird in den meisten Disziplinen überholt
  • 3D-Performance eher Mittelmaß
    • schneller als alle bisherigen Fire TV Modelle
    • 3D-Gaming & unterstützte Formate liegt der Cube eindeutig hinter der Nvidia Shield
  • Alexa reagiert schneller als bei allen anderen Echos
    • reagiert viel natürlicher auf Befehle – er bietet also eine hohe Schwuppdizität
    • auch das Steuern von Infrarot-Geräten ist um einige Sekunden schneller als bspw. mit der Logitech Harmony
  • sehr kurze Bootdauer (nach 25-30 Sekunden ist er voll einsatzbereit)
  • Die Vulkan-Grafik-API wird (bisher) nicht unterstützt – der verwendete Chip kann dies eigentlich
Fire TV Cube│Hands-free mit Alexa, 4K Ultra HD-Streaming-Mediaplayer (Vorherige Generation, Fernbedienung ohne App-Tasten)
  • Fire TV Cube ist das bislang schnellste und leistungsstärkste Fire TV-Gerät und bietet schnelles, flüssiges Streaming für Ihre liebsten Filme und...
  • Bitten Sie Alexa, Ihren Fernseher einzuschalten, kompatible Lampen zu dimmen und das gewünschte Programm abzuspielen, auch von der anderen Seite des Raumes aus.
  • Sie können zudem kompatible Geräte wie Ihre Soundbar oder Ihren AV-Receiver steuern und per Sprachbefehl Satellitensender umschalten.

Testaufbau

  • alle Fire TVs sind auf der aktuellen Firmware
  • damit die Benchmarks mit unseren alten Tests vergleichbar bleiben wurden diese Versionen der Benchmark-Tools verwendet:
    • Antutu Benchmark: 6.3.5
    • AnTuTu 3D: 6.1.1
    • 3DMark: 1.6.3516
    • Geekbench: 4.1.3
  • bei allen Benchmark Tools wurden alle vom jeweiligen Fire TV unterstützten Tests durchgeführt (manche bieten bspw. nur OpenGL 2.0 anstatt 3.2)
  • ADB-Debugging ist deaktiviert
  • alle Sideloading-Apps wurden beendet
  • alle Benachrichtigungen wurden deaktiviert
  • die Auflösung wurde auf 1080p60 (1920×1080 60Hz) eingestellt
  • die Benchmarks wurden mindestens 30min nach dem Start gestartet. Bis dahin wurde das Fire TV nicht angerührt
  • alle Benchmarks wurden 3mal ausgeführt – der 2. schnellste Durchlauf wurde verwendet

Da manche Benchmarks das Thema 3D-Performance zu stark in den Vordergrund stellen haben wir die 216 Teil-Ergebnisse aller Android-Benchmarking-Tools verwendet und einen eigenen AFTVhacks-Score berechnet. Dieser wurde mit Fokus auf die App- & Video-Performance der Streaming-Boxen entworfen und weniger Gewichtung auf 3D-Performance. Er soll dem Alltag eines Fire-TV-Nutzers gerecht werden – und dieser unterscheidet sich einfach von einem normalen Android-Nutzer. Alle 3DMark Werte fließen bspw. nur zu insgesamt 6,7% ein. Die eher Anwendungsbasierten Werte des PCMark jedoch zu 24,8%.

Wenn ein Gerät immer das schnellste gewesen wäre, konnte es maximal 594,95 Punkte erreichen. Bei diesem Benchmark haben wir alle Werte addiert und somit das Gerät (Nvidia Shield TV) das insgesamt als bestes abgeschnitten hat mit 100% bewertet. Der Fire TV Cube 2 mit 99,56% einen sehr guten Wert erreicht hat – und das obwohl einige 3D-Benchmarks in den Score mit einfließen.

Dadurch ergeben sich folgende Performance-Gesamtwerte für die Fire TVs:

Fire-TV-Benchmark-Ergebnisse im Detail: AFTVhacks Gesamt-Score

  • Fire TV 1 (232,78 AFTVhacks-Punkte) 41,58% 41,58%
  • Fire TV Stick 1 (118,74 AFTVhacks-Punkte) 21,21% 21,21%
  • Fire TV 2 (410,59 AFTVhacks-Punkte) 73,35% 73,35%
  • Fire TV Stick 2 (170,92 AFTVhacks-Punkte) 30,53% 30,53%
  • Fire TV 3 (212,27 AFTVhacks-Punkte) 37,92% 37,92%
  • Fire TV Stick 4k (282,10 AFTVhacks-Punkte) 50,39% 50,39%
  • Fire TV Cube 2 (557,30 AFTVhacks-Punkte) 99,56% 99,56%
  • Nvidia Shield TV 16GB (2017) (559,79 AFTVhacks-Punkte) 100,00% 100,00%

Gaming

  • Fire TV 1 (50,43 AFTVhacks-Punkte) 29,96% 29,96%
  • Fire TV Stick 1 (23,51 AFTVhacks-Punkte) 13,97% 13,97%
  • Fire TV 2 (93,37 AFTVhacks-Punkte) 55,48% 55,48%
  • Fire TV Stick 2 (33,71 AFTVhacks-Punkte) 20,03% 20,03%
  • Fire TV 3 (43,58 AFTVhacks-Punkte) 25,89% 25,89%
  • Fire TV Stick 4k (56,53 AFTVhacks-Punkte) 33,59% 33,59%
  • Fire TV Cube 2 (130,67 AFTVhacks-Punkte) 77,63% 77,63%
  • Nvidia Shield TV 16GB (2017) (168,31 AFTVhacks-Punkte) 100,00% 100,00%

Media-Center

  • Fire TV 1 (94,86 AFTVhacks-Punkte) 44,39% 44,39%
  • Fire TV Stick 1 (49,51 AFTVhacks-Punkte) 23,17% 23,17%
  • Fire TV 2 (163,07 AFTVhacks-Punkte) 76,31% 76,31%
  • Fire TV Stick 2 (72,11 AFTVhacks-Punkte) 33,74% 33,74%
  • Fire TV 3 (88,36 AFTVhacks-Punkte) 41,35% 41,35%
  • Fire TV Stick 4k (115,83 AFTVhacks-Punkte) 54,20% 54,20%
  • Fire TV Cube 2 (213,69 AFTVhacks-Punkte) 100,00% 100,00%
  • Nvidia Shield TV 16GB (2017) (200,94 AFTVhacks-Punkte) 94,03% 94,03%

Apps

  • Fire TV 1 (87,48 AFTVhacks-Punkte) 41,08% 41,08%
  • Fire TV Stick 1 (45,72 AFTVhacks-Punkte) 21,47% 21,47%
  • Fire TV 2 (154,16 AFTVhacks-Punkte) 72,39% 72,39%
  • Fire TV Stick 2 (65,10 AFTVhacks-Punkte) 30,57% 30,57%
  • Fire TV 3 (80,33 AFTVhacks-Punkte) 37,72% 37,72%
  • Fire TV Stick 4k (109,74 AFTVhacks-Punkte) 51,53% 51,53%
  • Fire TV Cube 2 (212,94 AFTVhacks-Punkte) 100,00% 100,00%
  • Nvidia Shield TV 16GB (2017) (190,54 AFTVhacks-Punkte) 89,48% 89,48%

Ergebnisse der Benchmark-Tools

Internet-Browser

  • Fire TV 1 (4,09 AFTVhacks-Punkte) 30,53% 30,53%
  • Fire TV Stick 1 (4,40 AFTVhacks-Punkte) 32,86% 32,86%
  • Fire TV 2 (7,26 AFTVhacks-Punkte) 54,21% 54,21%
  • Fire TV Stick 2 (3,94 AFTVhacks-Punkte) 29,42% 29,42%
  • Fire TV 3 (4,05 AFTVhacks-Punkte) 30,22% 30,22%
  • Fire TV Stick 4k (6,39 AFTVhacks-Punkte) 47,75% 47,75%
  • Fire TV Cube 2 (13,39 AFTVhacks-Punkte) 100,00% 100,00%
  • Nvidia Shield TV 16GB (2017) (8,63 AFTVhacks-Punkte) 64,41% 64,41%

PCMark Work

  • Fire TV 1 (3942 AFTVhacks-Punkte) 40,57% 40,57%
  • Fire TV Stick 1 (2541 AFTVhacks-Punkte) 26,15% 26,15%
  • Fire TV 2 (6435 AFTVhacks-Punkte) 66,22% 66,22%
  • Fire TV Stick 2 (3463 AFTVhacks-Punkte) 35,64% 35,64%
  • Fire TV 3 (3714 AFTVhacks-Punkte) 38,22% 38,22%
  • Fire TV Stick 4k (5057 AFTVhacks-Punkte) 52,04% 52,04%
  • Fire TV Cube 2 (9717 AFTVhacks-Punkte) 100,00% 100,00%
  • Nvidia Shield TV 16GB (2017) (8562 AFTVhacks-Punkte) 88,11% 88,11%

PCMark Work 2.0

  • Fire TV 1 (2662 AFTVhacks-Punkte) 34,87% 34,87%
  • Fire TV Stick 1 (Absturz) 0,00% 0,00%
  • Fire TV 2 (4773 AFTVhacks-Punkte) 62,51% 62,51%
  • Fire TV Stick 2 (2074 AFTVhacks-Punkte) 27,16% 27,16%
  • Fire TV 3 (0 AFTVhacks-Punkte) 0,00% 0,00%
  • Fire TV Stick 4k (3819 AFTVhacks-Punkte) 50,02% 50,02%
  • Fire TV Cube 2 (7635 AFTVhacks-Punkte) 100,00% 100,00%
  • Nvidia Shield TV 16GB (2017) (6661 AFTVhacks-Punkte) 87,24% 87,24%

Geekbench-Ergebnisse

Single Core

  • Fire TV 1 (713 AFTVhacks-Punkte) 46,51% 46,51%
  • Fire TV Stick 1 (352 AFTVhacks-Punkte) 22,96% 22,96%
  • Fire TV 2 (1533 AFTVhacks-Punkte) 100,00% 100,00%
  • Fire TV Stick 2 (408 AFTVhacks-Punkte) 26,61% 26,61%
  • Fire TV 3 (645 AFTVhacks-Punkte) 42,07% 42,07%
  • Fire TV Stick 4k (707 AFTVhacks-Punkte) 46,12% 46,12%
  • Fire TV Cube 2 (1433 AFTVhacks-Punkte) 93,48% 93,48%
  • Nvidia Shield TV 16GB (2017) (1483 AFTVhacks-Punkte) 96,74% 96,74%

Multi Core

  • Fire TV 1 (1670 AFTVhacks-Punkte) 39,52% 39,52%
  • Fire TV Stick 1 (579 AFTVhacks-Punkte) 13,70% 13,70%
  • Fire TV 2 (2878 AFTVhacks-Punkte) 68,10% 68,10%
  • Fire TV Stick 2 (956 AFTVhacks-Punkte) 22,62% 22,62%
  • Fire TV 3 (1667 AFTVhacks-Punkte) 39,45% 39,45%
  • Fire TV Stick 4k (2125 AFTVhacks-Punkte) 50,28% 50,28%
  • Fire TV Cube 2 (4047 AFTVhacks-Punkte) 95,76% 95,76%
  • Nvidia Shield TV 16GB (2017) (4226 AFTVhacks-Punkte) 100,00% 100,00%

Render Script

  • Fire TV 1 (1500 AFTVhacks-Punkte) 43,15% 43,15%
  • Fire TV Stick 1 (Absturz) 0,00% 0,00%
  • Fire TV 2 (2179 AFTVhacks-Punkte) 62,69% 62,69%
  • Fire TV Stick 2 (768 AFTVhacks-Punkte) 22,09% 22,09%
  • Fire TV 3 (1086 AFTVhacks-Punkte) 31,24% 31,24%
  • Fire TV Stick 4k (1326 AFTVhacks-Punkte) 38,15% 38,15%
  • Fire TV Cube 2 (3476 AFTVhacks-Punkte) 100,00% 100,00%
  • Nvidia Shield TV 16GB (2017) (2789 AFTVhacks-Punkte) 80,24% 80,24%

3D-Benchmark-Ergebnisse

3DMark

  • Fire TV 1 (11,20 AFTVhacks-Punkte) 32,93% 32,93%
  • Fire TV Stick 1 (3,58 AFTVhacks-Punkte) 10,53% 10,53%
  • Fire TV 2 (13,46 AFTVhacks-Punkte) 39,57% 39,57%
  • Fire TV Stick 2 (4,50 AFTVhacks-Punkte) 13,23% 13,23%
  • Fire TV 3 (5,89 AFTVhacks-Punkte) 17,33% 17,33%
  • Fire TV Stick 4k (8,97 AFTVhacks-Punkte) 26,36% 26,36%
  • Fire TV Cube 2 (25,84 AFTVhacks-Punkte) 75,99% 75,99%
  • Nvidia Shield TV 16GB (2017) (34 AFTVhacks-Punkte) 100,00% 100,00%

AnTuTu

  • Fire TV 1 (39946 AFTVhacks-Punkte) 28,83% 28,83%
  • Fire TV Stick 1 (14091 AFTVhacks-Punkte) 10,17% 10,17%
  • Fire TV 2 (72656 AFTVhacks-Punkte) 52,44% 52,44%
  • Fire TV Stick 2 (24927 AFTVhacks-Punkte) 17,99% 17,99%
  • Fire TV 3 (32875 AFTVhacks-Punkte) 23,73% 23,73%
  • Fire TV Stick 4k (43910 AFTVhacks-Punkte) 31,69% 31,69%
  • Fire TV Cube 2 (94694 AFTVhacks-Punkte) 68,35% 68,35%
  • Nvidia Shield TV 16GB (2017) (138544 AFTVhacks-Punkte) 100,00% 100,00%

GFXBench

  • Fire TV 1 (12,68 AFTVhacks-Punkte) 15,57% 15,57%
  • Fire TV Stick 1 (4,21 AFTVhacks-Punkte) 5,17% 5,17%
  • Fire TV 2 (19,92 AFTVhacks-Punkte) 24,45% 24,45%
  • Fire TV Stick 2 (7,71 AFTVhacks-Punkte) 9,47% 9,47%
  • Fire TV 3 (7,83 AFTVhacks-Punkte) 9,61% 9,61%
  • Fire TV Stick 4k (9,26 AFTVhacks-Punkte) 11,37% 11,37%
  • Fire TV Cube 2 (36,01 AFTVhacks-Punkte) 44,20% 44,20%
  • Nvidia Shield TV 16GB (2017) (81,47 AFTVhacks-Punkte) 100,00% 100,00%

Kodi-Performance des Fire TV Cube 2

Pystones/s

  • Fire TV 1 (8261 AFTVhacks-Punkte) 18,15% 18,15%
  • Fire TV Stick 1 (7943 AFTVhacks-Punkte) 17,45% 17,45%
  • Fire TV 2 (31198 AFTVhacks-Punkte) 68,55% 68,55%
  • Fire TV Stick 2 (6687 AFTVhacks-Punkte) 14,69% 14,69%
  • Fire TV 3 (10081 AFTVhacks-Punkte) 22,15% 22,15%
  • Fire TV Stick 4k (15835 AFTVhacks-Punkte) 34,80% 34,80%
  • Fire TV Cube 2 (45509 AFTVhacks-Punkte) 100,00% 100,00%
  • Nvidia Shield TV 16GB (2017) (30341 AFTVhacks-Punkte) 66,67% 66,67%

Read-Performance

  • Fire TV 1 (1,08 AFTVhacks-Punkte) 35,84% 35,84%
  • Fire TV Stick 1 (0,89 AFTVhacks-Punkte) 29,59% 29,59%
  • Fire TV 2 (1,18 AFTVhacks-Punkte) 39,44% 39,44%
  • Fire TV Stick 2 (0,83 AFTVhacks-Punkte) 27,68% 27,68%
  • Fire TV 3 (0,78 AFTVhacks-Punkte) 26,05% 26,05%
  • Fire TV Stick 4k (2,02 AFTVhacks-Punkte) 67,49% 67,49%
  • Fire TV Cube 2 (3,00 AFTVhacks-Punkte) 100,00% 100,00%
  • Nvidia Shield TV 16GB (2017) (1,45 AFTVhacks-Punkte) 48,43% 48,43%

Write-Performance

  • Fire TV 1 (0,00 AFTVhacks-Punkte) 0,00% 0,00%
  • Fire TV Stick 1 (0,26 AFTVhacks-Punkte) 8,62% 8,62%
  • Fire TV 2 (1,29 AFTVhacks-Punkte) 42,99% 42,99%
  • Fire TV Stick 2 (0,01 AFTVhacks-Punkte) 0,47% 0,47%
  • Fire TV 3 (0,56 AFTVhacks-Punkte) 18,51% 18,51%
  • Fire TV Stick 4k (0,91 AFTVhacks-Punkte) 30,22% 30,22%
  • Fire TV Cube 2 (3,00 AFTVhacks-Punkte) 100,00% 100,00%
  • Nvidia Shield TV 16GB (2017) (1,55 AFTVhacks-Punkte) 51,66% 51,66%

Anbei noch ein paar Fotos der Hardware des Fire TV Cube 2

Fire TV Cube bei amazon kaufen


Unterstütze unsere Arbeit - Danke sagen

Wenn wir Dir weitergeholfen haben, freuen wir uns immer über eine kleine Spende.
Dir haben unsere Beiträge weitergeholfen und du möchtest uns gerne bei unserer Arbeit unterstützen?

PayPal Spende

Gib uns einfach via PayPal einen Kaffee aus
Wenn Dir unsere Arbeit gefällt, freuen wir uns sehr über eine kleine Spende via PayPal.

amazon Einkauf

Verwende bei deinem nächsten amazon Einkauf folgenden Button. Wir erhalten von amazon eine kleinen Anteil für die Vermittlung. Für dich entstehen keine Nachteile und auch der Preis bleibt gleich. Jetzt bei Amazon kaufen


Bleib immer auf dem Laufenden

Wenn Du Dich zu unserem Newsletter anmeldest, bleibst Du immer auf dem Laufenden zum Thema Fire TV & Android TV Streaming Boxen

Folge uns

Folge uns auf YouTube - dann bleibst Du immer auf dem Laufenden zum Thema Fire TV & Co